<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2009 08:24:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://primmobail.ucoz.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Операторы осторожничают на рекламном поле</title>
			<description>&lt;P&gt;Мобильные денежные переводы пострадают от рецессии&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Новое исследование, проведенное компанией Juniper Research, показало, что рынок мобильных денежных переводов очень сильно пострадает от глобального экономического спада.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-9</link>
			<category>Интересная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-9</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:24:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Операторы осторожничают на рекламном поле</title>
			<description>&lt;P&gt;Операторы осторожничают на рекламном поле&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Отечественные операторы сотовой связи «МегаФон» и «ВымпелКом» резко сократили рекламную активность в январе 2009 года. К таким выводам пришли эксперты из медиамониторинговой компании AdMonitor. По данным измерений, «ВымпелКом» сократил объем телерекламы в январе на 54% по сравнению с декабрем 2008-го, а «МегаФон» — на 49%. При этом МТС, напротив, увеличила активность на 17%. Однако участники рынка не видят в показателях за первый месяц года никакой тенденции и связывают их исключительно с сезонностью, а не с кризисом.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-8</link>
			<category>Интересная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-8</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:23:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Береги свой пароль!</title>
			<description>&lt;P&gt;Береги свой пароль!&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Современному пользователю для доступа к конфиденциальным данным нужно не менее пяти паролей, а то и гораздо больше. Люди их придумывают и стараются запомнить. Но, как выясняется, придумывают одно и то же. Одинаковые пароли доступа применяют сотни тысяч человек. Такие пароли, помимо прочего, дают доступ к знанию о характере использующего их человека.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-7</link>
			<category>Интересная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-7</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:15:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Абонентская база Beeline уменьшилась на 172 тыс. в ноябре</title>
			<description>&lt;P&gt;Абонентская база Beeline уменьшилась на 172 тыс. в ноябре&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Абонентская база оператора мобильной связи компании «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) в ноябре 2008 г. уменьшилась на 172, 729 тыс. абонентов. Такие данные приводятся в отчете компании IKS-Consulting&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-6</link>
			<category>Интересная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:03:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Абоненты «Киевстар» в Одессе остались без связи</title>
			<description>&lt;P&gt;Абоненты «Киевстар» в Одессе остались без связи&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;В Одессе произошел сбой в работе сети оператора мобильной связи компании «Киевстар», в результате чего абоненты оператора остались без связи&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;По данным, приблизительно с 10 утра невозможно было совершать звонки в сети оператора – антенна телефона показывала наличие связи, однако при звонке телефон выдавал сообщение «Сеть занята».&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;В компании «Киевстар» объяснили отсутствие связи повреждением оптоволоконного кабеля магистральной линии связи в Одессе.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-5</link>
			<category>Интересная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/2-1-0-5</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:00:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sharp E05SH и E06SH: два новых защищенных бизнес телефона с SDIO портом для оператора KDDI</title>
			<description>&lt;DIV&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://primmobail.ucoz.ru/_pu/0/83907.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://primmobail.ucoz.ru/_pu/0/s83907.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&amp;nbsp;Японский оператор мобильной связи au KDDI сегодня представил две новые модели мобильных телефонов&amp;nbsp; E05SH и E06SH производства компании Sharp, которые имеют корпус повышенной защиты от внешних воздействий, включая падения, удары, пыль и воду. Обе модели предназначены для бизнес пользователей, для чего в телефоне есть ряд специфических функций:&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-4</link>
			<category>Новинки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 04:51:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первые снимки неизвестного 8-мегапиксельного камерофона Samsung</title>
			<description>&lt;P&gt;В сети появились первые фотографии нового пока неизвестного камерофона компании Samsung.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-3</link>
			<category>Новинки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 02:34:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>О тарифах, бонусах и дополнительных услугах</title>
			<description>&lt;P&gt;О тарифах, бонусах и дополнительных услугах&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Пока у операторов дозревают новые тарифы и прочие антикризисные предложения, хочется немного поговорить о том, что уже созрело. И местами &lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-2</link>
			<category>Новинки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 05:17:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Современные мобильники сложны для пользователей</title>
			<description>&lt;P&gt;Современные мобильники сложны для пользователей&lt;/P&gt;
&lt;DIV&gt;Современные мобильные телефоны оказались слишком сложными для 61 процента из четырех тысяч британцев и американцев, передает Lenta.ru со ссылкой на исследование компании Mformation. Эти респонденты заявили, что настройка новых телефонов по сложности сравнима с переводом счетов из одного банка в другой.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</link>
			<category>Новинки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primmobail.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 04:25:08 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>